Balance General y Destino de Fondos
Fecha de Cierre: 04/09/2026
Total Ingresos
$2,419,000.00
Efectivo: $644,000.00
Transf: $1,775,000.00
Total Egresos / Destinos
-$2,162,913.37
Efectivo: $644,000.00
Transf: $1,518,913.37
Saldo Final Neto
$256,086.63
Efectivo: $0.00
Transf: $256,086.63
Ingresos Generados
$2,419,000.00
| Moneda | Ingresos | Concepto | Responsable | |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | $644,000.00 | Venta Locro | Lucas Scifo | |
| Transferencia | $1,775,000.00 | Venta Locro | Lucas Scifo |
Egresos y Destinos
$2,162,913.37
| Moneda | Egresos | Concepto | Destino | |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | -$7,820.00 | Condimentos | Emanuel Conte | |
| Transferencia | -$16,200.00 | Grasa | Natalia Gimenez | |
| Efectivo | -$636,180.00 | Ingredientes Locro | El Trébol | |
| Transferencia | -$271,000.00 | Pago Super, Marmitas y Descartables Sarmiento | Pablo Govi | |
| Transferencia | -$3,000.00 | Cinta Teflón Alta Densidad | Sergio Percara | |
| Transferencia | -$6,272.10 | Detergente Sedilee 4.5L | El Nocherito SRL | |
| Transferencia | -$35,941.27 | Dos botiquines | Red Farmar | |
| Transferencia | -$17,500.00 | Stickers | Lucas Scifo | |
| Transferencia | -$1,000.00 | Gomitas para garrafas | Los Mil Articulos | |
| Transferencia | -$980,000.00 | Compra de dos cocinas | Equipamientos Roma | |
| Transferencia | -$188,000.00 | Envío de las dos cocinas | Transporte Piloni |
Firma Tesorero / Resp. Caja
Firma Auditor / Profesor
Firma Representante Alumnos